Revista de la Societat Paleontològica d'Elx. Sección Vertebrados Actuales / Societat Paleontologica d'Elx
Contributor(s): Societat Paleontològica d'Elx.
Material type: Continuing resourceAnalytics: Show analyticsPublisher: Elche: Societat Paleontològica d'Elx, 2000-Content type: texto (visual) Media type: sin mediación ISSN: 1576-9550.Other title: Sección Vertebrados Actuales [Portion of title].Subject(s): Paleontología | VertebradosHoldings note: 2000-2007.Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Notes | Date due |
---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n. 1 (julio 2000) | Available | Anatomía comparada del fémur | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n. 2 (diciembre 2000) | Available | La ictiofauna (Osteichthyes) del Mediterráneo español recolectada entre los paralelos 37º35'00''N y 38º24'35''N. Géneros Mullus y Scomber | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n. 3 (septiembre 2001) | Available | La ictiofauna (Osteichthyes) del Mediterráneo español recolectada entre los paralelos 37º35'00''N y 38º24'35''N. Familias Pomadasyidae y Sciaenidae | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n. 4 (febrero 2002) | Available | La ictiofauna (Osteichthyes) del Mediterráneo español recolectada entre los paralelos 37º35'00''N y 38º24'35''N. Familias Engraulididae y Clupeidae | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n. 5 (diciembre 2003) | Available | La ictiofauna (Osteichthyes) del Mediterráneo español recolectada entre los paralelos 37º35'00''N y 38º24'35''N. Familias Zeidae, Luvariidae y Molidae | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n. 6 (noviembre 2004) | Available | La ictiofauna (Osteichthyes) del Mediterráneo español recolectada entre los paralelos 37º35'00''N y 38º24'35''N. Familias Carangidae, Coryphaenidae y Bramidae | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n.7 (abril 2005) | Available | Presencia de Sphoeroides marmoratus (LOWE 1838) y Shoeroides pachygaster (MÜLLER & TROSCHEL 1848) (Osteichthyes, Tetraodontidae) en el Mediterráneo occidental (bahía de Santa Pola, Sureste de España) | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n.8 (febrero 2006) | Available | Presencia de Facciolella oxyrhyncha (BELLOTTI 1883) y Chlopsis bicolor RAFINESQUE 1810 (Osteichthyes, Anguilliformes) en el Mediterráneo occidental | ||
Publicaciones seriadas | Hemeroteca Aranzadi Biblioteca General | n.9 (febrero 2007) | Available | La ictiofauna (Osteichthyes) del Mediterráneo español recolectada entre los paralelos 37º35'00''N y 38º24'35''N. Orden Anguilliformes REGAN 1909 |
Resumenes en inglés
Open Library:
There are no comments for this item.