000 | 01374nas a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
245 | 0 |
_aLas marmotas del yacimiento prehistórico de Lezetxiki (Guipúzcoa) / _cALTUNA, J. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1965 |
||
300 | _aPáginas 065-071 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1965 | ||
440 | _n17 | ||
490 | _aMunibe | ||
520 | _aSe da cuenta del hallazgo y estudio de restos de Marmota marmota en los niveles del Musteriense superior de la cueva de Lezetxiki (Guipúzcoa). Esta especie había sido citada anteriormente en la península ibérica sólo en dos yacimientos, ambos en su zona septentrional. Los niveles citados han proporcionado muy pocos restos faunísticos aunque variados. Las especies más frecuentes, junto con la marmota, son Cervus elaphus y Rupicapra rupicapra. A continuación se dan las medidas de las piezas mensurables y la distribución de las mismas por niveles y cuadros de la zona excavada. | ||
650 | _aArqueozoología. | ||
650 | _aMamíferos | ||
650 | _aMarmota | ||
650 | _aPaleontología | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1965065071.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1000 _d1000 |