000 | 00827nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-920291-3-7 | ||
080 | _a314(460.224Borja) | ||
100 | 1 | _aGOMEZ BAHILLO, Carlos | |
245 | 0 |
_aPoblación y recursos en el Campo de Borja / _cCarlos Gómez Bahillo. |
|
260 |
_aBorja : _bCentro de Estudios Borjanos, _c1995 |
||
300 | _a189 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aMonografías Cesbor | ||
490 | _v6 | ||
500 | _aPublicación n. 113 del Centro de Estudios Borjanos y n. 1723 de la Institución Fernando el Católico | ||
650 | _aBorja - Población | ||
650 | _aDemografía | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13921 _d13921 |