000 | 00765nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a903.6 CARNAC ; 903.6:514 | ||
100 | 1 | _aTHOM, A. | |
245 | 0 |
_aLa géométrie des alignements de Carnac (suivi de plans comparatifs) / _cA. Thom et A.S. Thom. |
|
260 |
_aRennes : _bUniversité, _c1977 |
||
300 | _apag. var. | ||
300 | _btodas il. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aTravaux du laboratoire "Anthropologie Prehistoire Protohistoire Quaternaire... | ||
650 | _aCromlechs | ||
650 | _aMegalitos | ||
650 | _aMetrología | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14003 _d14003 |