000 | 02074nas a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0214-7688 | ||
245 | 0 |
_aMigración postnupcial de carriceros (género Acrocephalus) y otros passeriformes típicos de carrizal en el Valle de Jaizubia (Guipúzcoa) / _cGRANDIO, J.M., BELZUNCE, J.A. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1987 |
||
300 | _aPáginas 081-094 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1987 | ||
440 | _n39 | ||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aSe estudia la migración postnupcial de 12 especies de passeriformes que utilizan los carrizales de Playaundi y Jaizubia (Guipúzcoa) como escala en sus migraciones. Mientras que en la migración de Acrocephalus scirpaceus se aprecia una fase más temprana en las aves adultas que en las jóvenes, en el caso de A. schoenobaenus y Phylloscopus trochilus ambas edades presentan un período migratorio similar. Durante la estancia en la zona de estudio, tanto Acrocephalus scirpaceus como A. schoenobaenus aumentan de peso, siendo la última especie la que sufre un incremento más notorio. La migración de A. scirpaceus, A. schoenobaenus, Phylloscopus trochilus y Luscinia svecica está caracterizada en la zona de estudio por una sedimentación muy breve. A medida que transcurre el período de estudio, se aprecia una mayor acumulación de grasa. Igualmente dicha acumulación condiciona a lo largo de la migración las fluctuaciones del peso. | ||
650 | _aAcrocephalus | ||
650 | _aAcumulación de grasa | ||
650 | _aAnillamiento | ||
650 | _aAves | ||
650 | _aCarrizal | ||
650 | _aGipuzkoa. | ||
650 | _aMigración posnupcial | ||
650 | _aPasseriformes | ||
650 | _aRecaptura | ||
650 | _aSedimentación | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1987081094CN.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1543 _d1543 |