000 | 02021nas a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aUne doble sépulture chalcolithique sous tumulus, et son paléoenvironnement (Pomps, P.A.) / _cClaude Blanc, Bui-Thi-Mai |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1988 |
||
300 | _aPáginas 071-082 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1988 | ||
440 | _n40 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEste túmulo funerario, hoy arrasado, estaba situado en el extremo noroeste de la meseta de «Pont-Long». Contenía en su centro unos cantos enrojecidos o cuarteados por el fuego, sobre el cual fueron depositados los restos de dos esqueletos humanos incinerados. Una corona de cantos de 40 cm. de espesor rodeaba la estructura central por todos los lados. La datación por el C14 dió: 3.850 ± 120 B.P., es decir el final del Calcolítico. El mobiliario recogido es interesante sobre todo por la serie de «choppers» y de «chopping-tools» (42 piezas) encontradas en su mayor parte en la corona exterior. El análisis polínico de este túmulo revela un paisaje muy antropizado. Las frecuencias del haya, del avellano y del aliso permiten situarlo cronológicamente en la fase subboreal. Este túmulo aporta valiosas informaciones sobre ciertas funciones de los túmulos de la protohistoria antigua. Suministra además el primer elemento cronológico para los Pirineos Occidentales Franceses sobre el comienzo de la práctica de la incineración. | ||
650 | _aCalcolítico | ||
650 | _aIncineración | ||
650 | _aMedio antropizado. | ||
650 | _aPalinología | ||
650 | _aRitos funerarios | ||
650 | _aSubboreal | ||
650 | _aTúmulo | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1988071082AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1556 _d1556 |