000 | 01281nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aLe Tumulus - Cromlech de Millagate IV. Etude des Restes Humains / _cHenry Duday |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1988 |
||
300 | _aPáginas 105-110 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1988 | ||
440 | _n40 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl túmulo - cromlech de Millagate IV ha ofrecido restos incinerados de un solo individuo adulto, probablemente masculino. El esqueleto del tronco se encuentra poco representado respecto a la cabeza y miembros. Esto puede deberse a un proceso de destrucción diferencial por el fuego. Metodológicamente, en lo que concierne a la cuantificación relativa de las diferentes partes del cuerpo, el peso parece un mejor parámetro que el número de fragmentos. | ||
650 | _aAntropología. | ||
650 | _aCromlech | ||
650 | _aHierro | ||
650 | _aTúmulo | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1988105110AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1560 _d1560 |