000 | 00749nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a582(460.152) | ||
100 | 1 | _aNAVARRO ARANDA, Carmen | |
245 | 0 |
_aContribución al estudio de la flora y vegetación del Duranguesado y la Busturia (Vizcaya) / _cCarmen Navarro Aranda. |
|
260 |
_aMadrid : _bUniversidad Complutense, _c1980 |
||
300 | _a296 p. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
502 | _aTesis-Universidad Complutense | ||
650 | _aBusturia | ||
650 | _aDuranguesado | ||
650 | _aFlora - Bizkaia | ||
650 | _aVegetación | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15869 _d15869 |