000 | 01876nas a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1698-3807 | ||
245 | 0 |
_aSobre el estado de las investigaciones antropobiológicas en vascos y de las tareas del porvenir. (Comunicación al Congreso de Antropología, II Congreso Mundial Vasco) / _cCALDERON, R. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1988 |
||
300 | _aPáginas 217-228 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1988 | ||
440 | _n6 | ||
490 | _aMunibe. Suplemento | ||
520 | _aLa población vasca es uno de los grupos europeos sobre los que existe una colección de datos biológicos más abundante, tanto de las generaciones pretéritas como de las actuales. Esta información se refiere fundamentalmente a tres áreas principales: Antropología Prehistórica e Histórica, Antropología Morfología y Antropología Genética. A partir de los resultados obtenidos hasta el momento, la autora efectúa un análisis y diseña las investigaciones que sería más conveniente realizar tanto en poblaciones basadas en restos óseos como en grupos humanos actuales. Se propone un enfoque global, completo e integrado para estos estudios antropobiológicos. Los objetivos que se plantean deberán estar siempre dentro del marco de las nuevas tendencias de la Antropología Física moderna. | ||
650 | _aAntropología | ||
650 | _aEstructura genética | ||
650 | _aPaleodemografía | ||
650 | _aPaleoserología | ||
650 | _aPigmentación de la piel | ||
650 | _aPoblación vasca. | ||
650 | _aSomatología | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1988217228.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1603 _d1603 |