000 | 01485nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aLe tumulus Irau 4: compte rendu de fouilles 1988 (autorisation nº 88/14) / _cJacques Blot |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1989 |
||
300 | _aPáginas 093-099 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1989 | ||
440 | _n41 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEste túmulo, excavado en 1988, mide 5,5 m. de diámetro y 0,50 m. de alto. Es un amontonamiento de bloques de piedra sin ningún orden. En el centro una pequeña cista, configurada por 12 losas incadas, delimita un espacio cerrado, irregular, de 0,60 m. x 0,50 m. No contiene ajuar, ni carbón vegetal. Han podido fecharse algunas raras partículas carbonosas, recogidas al S.E. de la cista: 3.850 ± 90 años, o sea, en datación calibrada, Cal. B.C. (-2057, -2560). Esto plantea el problema de la aparición del rito de incineración bajo túmulo, en el País Vasco, desde el Calcolítico. | ||
650 | _aBronce | ||
650 | _aCalcolítico | ||
650 | _aHierro | ||
650 | _aIncineración | ||
650 | _aPaís Vasco. | ||
650 | _aTúmulo | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1989093099AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1625 _d1625 |