000 | 01304nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aLe tumulus Apatesaro VI (Compte-rendu de fouilles 1990) / _cJacques Blot |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1992 |
||
300 | _aPáginas 057-063 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1992 | ||
440 | _n44 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl túmulo pedregoso de Apatesaro VI, excavado en 1990, mide 7 metros de diámetro y 0.20 metros de altura. Este amontonamiento de piedras presenta cierta organización : distribución de bloques del túmulo en 3 zonas según sus dimensiones ; cista central con depósito de carbones de leña, pero sin ajuar. La fecha : 1267-1005 av. J.C., perteneciente por tanto al Bronce final, hace de este monumento uno de los más antiguos de esta necrópolis. | ||
650 | _aApatesaro | ||
650 | _aEdad del Bronce | ||
650 | _aNecrópolis | ||
650 | _aPaís Vasco. | ||
650 | _aTumulus | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1992057063AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1696 _d1696 |