000 | 01352nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aEstudio de la fauna de mamíferos del yacimiento de Pico Ramos (Muskiz, BIzkaia) / _cP. Castaños |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1995 |
||
300 | _aPáginas 177-182 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1995 | ||
440 | _n47 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aSe estudian los restos de Macromamíferos de la cueva calcolítica de Pico Ramos. Se constata el Carácter revuelto de los niveles superiores frente a los inferiores (3 y 3/4) coetáneos de los enterramientos. Se observa un predominio de especies domésticas (las tres más comunes) frente a las salvajes entre las que destacan el ciervo y la liebre. El espectro faunístico se completa con elementos de fauna típicos de la zona que se conservan hasta la actualidad. | ||
650 | _aArqueozoología | ||
650 | _aCalcolítico | ||
650 | _aMacromamíferos | ||
650 | _aPaís Vasco | ||
650 | _aPico Ramos | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1995177182AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1796 _d1796 |