000 | 00799nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a582.284(4) | ||
100 | 1 | _aKUHNER, Robert | |
245 | 0 |
_aFlore analytique des champignons supérieurs (Agarics, Bolets, Chanterelles) : comprenant les espèces de L'Europe Occidentale et Centrale ainsi que la plupart de celles... / _cpar Robert Kühner et Henri Romagnesi. |
|
260 |
_aParis : _bMasson et Cie, _c1953 |
||
300 | _aXIV, 555 p. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
650 | _aBasidiomicetes | ||
650 | _aChampiñones | ||
650 | _aEuropa | ||
650 | _aHongos | ||
650 | _aSetas | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18028 _d18028 |