000 | 01483nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aLe Cromlech Méatsé 12 (commune d'Itxassou, Laburdi). (Compte rendu de fouilles 1994) / _cJacques Blot |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1996 |
||
300 | _aPáginas 065-076 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1996 | ||
440 | _n48 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl cromlech Meatsé 12, de 5 m. de diámetro, presenta una corona periférica constituída por pequeños amontonamientos de losetas superpuestas, que rodean por el exterior a una serie de grandes losas dispuestas tangencialmente en círculo. La cista central, totalmente estéril, está constituída por una tapa y cuatro losas. El ajuar consiste en un "chopping tool" y un canto, depositados sobre el peristalito. Este monumento, de significado esencialmente simbólicico, no contenía ni carbón de leña ni restos humanos calcinados. La palinología lo sitúa en el Subboreal o en el Subatlántico. | ||
650 | _aCromlech | ||
650 | _aIncineración | ||
650 | _aMeatse | ||
650 | _aPaís Vasco | ||
650 | _aProtohistoria | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1996065076AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1832 _d1832 |