000 | 00806nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a551.734 | ||
100 | 1 | _aLIEBERMAN, Bruce S. | |
245 | 0 |
_aEvolutionary and geographic patterns in the asteropyginae (Trilobita, Devonian), Delo, 1935 / _cBruce S. Lieberman, Gerald J. Kloc. |
|
260 |
_aNew York : _bAmerican Museum of Natural History, _c1997 |
||
300 | _a127 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aBulletin of the American Museum of Natural History, ISSN 0003-0090 | ||
490 | _v232 | ||
650 | _aDevónico | ||
650 | _aEstratigrafía | ||
650 | _aGeología | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18551 _d18551 |