000 | 02202nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aGenética y Arqueología : Análisis molecular de ADN procedente de restos esqueléticos / _cN. Izaguirre, L.M. Duran, C. de la Rua |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1998 |
||
300 | _aPáginas 003-014 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1998 | ||
440 | _n50 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aLa recuperación de moléculas de ADN mitocondrial (ADNmt) de muestras esqueléticas de diversa antigüedad, permite estudiar la variabilidad genética de los grupos humanos del pasado. El análisis del ADNmt en tejido antiguo presenta una ventaja fundamental frente al nuclear, debido a su alto número de copias por célula. Los principales problemas metodológicos descritos en este tipo de análisis, han podido resolverse en aquellos casos en que las muestras presentaban buenas condiciones de preservación. Estos han sido fundamentalmente : 1.- inhibición de la amplificación, 2.- autentificación de los resultados y 3.- detección y eliminación de la contaminación. La variabilidad en el éxito de la amplificación entre individuos de un mismo yacimiento, indica que las condiciones individuales de cada inhumación son más importantes que la antigüedad. Por otro lado, las piezas dentarias han demostrado ser el material más adecuado para el estudio del ADNmt antiguo. La interpretación de los datos a nivel poblacional sólo es posible en aquellos yacimientos que presentan un amplio número de individuos, dado el relativamente bajo rendimiento de la metodología. | ||
650 | _aADN antiguo | ||
650 | _aADN mitocondrial | ||
650 | _aMetodología | ||
650 | _aPolimorfismos de Restricción | ||
650 | _aReacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1998003014AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1869 _d1869 |