000 | 01820nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aLos conceptos de Estadio e Interestadio. Bases para un análisis ecosistémico / _cJosé Furundarena, José Manuel Jimenez |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c1998 |
||
300 | _aPáginas 015-091 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a1998 | ||
440 | _n50 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEn el presente trabajo se propone una revisión crítica de aquellos métodos de análisis paleoambiental utilizados hasta hoy, como pueden ser la geología, las medidas isotópicas, la palinología o la paleontología. Con ello se pretende demostrar que ninguno de ellos posee la capacidad de reconstruir climas ni ecosistemas antiguos a partir de su comparación con caracteres modernos (actualismo). Los autores proponen un método basado inicialmente en el método Hokr revisado. Este, junto con los análisis polínicos e isotópicos, tiene como objeto definir límites para parámetros climáticos lo suficientemente precisos como para una mayor aproximación a la reconstrucción de climas y ecosistemas concretos. De esta forma se redefinen tanto el concepto estadio/interestadio como otros de carácter climático y ecológico para los periodos glaciales. | ||
650 | _aAnálisis ecosistémico. | ||
650 | _aEstadio / Interestadio | ||
650 | _aPaleoclimas | ||
650 | _aReconstrucción paleoambiental | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1998015091AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1870 _d1870 |