000 | 00819nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a562/569"6112" | ||
100 | 1 | _aSIMMONS, Nancy B. | |
245 | 0 |
_aPhylogenetic relationships of Icaronycteris, Archaeonycteris, hassianycteris, and palaeochiroopteyx to extant bat lineages ... / _cNancy B. Simmons, Jonathan H. Geisler. |
|
260 |
_aNew York : _bAmerican Museum of Natural History, _c1998 |
||
300 | _a182 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aBulletin of the American Museum of Natural History, ISSN 0003-0090 | ||
490 | _v235 | ||
650 | _aEoceno | ||
650 | _aPaleozoología | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18997 _d18997 |