000 | 01786nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aEstimación del sexo a nivel molecular en restos esqueléticos humanos / _cN. Izagirre, N. Bizcarra, A. Alzualde, C. de la Rua |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2001 |
||
300 | _aPáginas 143-150 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2001 | ||
440 | _n53 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aLa estimación del sexo de restos humanos de procedencia se ha venido realizando mediante el análisis morfológico de los restos esqueléticos. Sin embargo este tipo de análisis resulta inapropiado para el caso de individuos infantiles o en el caso de restos fragmentados. En este trabajo proponemos un nuevo método alternativo de estimación del sexo mediante la aplicación de las técnicas moleculares al ADN antiguo. Proponemos la amplificación de un pequeño fragmento del gen de la amelogenina, presente tanto en el cromosoma X como en el Y, el cual presenta dimorfismo de longitud: en el cromosoma X una banda de 106 pares de bases de longitud y el cromosoma Y una banda de 112 pares de cases de longitud. La aplicación de esta metodología a restos esqueléticos ha demostrado ser útil, permitiendo estimar el sexo de forma reproducible en restos de hasta 5.000 años de antigüedad. | ||
650 | _aADN antiguo | ||
650 | _aEstimación del sexo | ||
650 | _aGen de la amelogenina | ||
650 | _aPCR | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2001143150AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c1943 _d1943 |