000 | 01305nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aNuevas investigaciones sobre el arte paleolítico de la cueva de Arenaza (Galdames, Bizkaia) / _cDiego Garate |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2004 |
||
300 | _aPáginas 003-017 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2004 | ||
440 | _n56 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl hallazgo de nuevas evidencias gráficas en la cueva de Arenaza (Galdames, Bizkaia), concretamente un antropomorfo grabado y un signo rectangular rojo, aporta una aproximación más compleja y precisa al conjunto parietal paleolítico. Se trata de dos temas inéditos en dicha cueva cuya comparación con grafías similares en la región cantábrica permite matizar la adscripción cronólogica del conjunto. | ||
650 | _aAntropomorfo | ||
650 | _aArenaza | ||
650 | _aArte parietal | ||
650 | _acronología | ||
650 | _asigno rectángular | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2004003017AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2001 _d2001 |