000 | 01656nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aCaracterización de las fracturas antrópicas y sus tipologías en huesos de conejo procedentes de los niveles gravetienses de la Cova de les Cendres (Alicante) / _cM. Pérez Ripoll |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2005-2006 |
||
300 | _aPáginas 239-254 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2005-2006 | ||
440 | _n57(I) | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl consumo humano de conejos en los yacimientos valencianos del Paleolítico superior fue importante. El aspecto más llamativo fue el consumo intensivo de sus recursos alimenticios. Los conejos eran descarnados y sus huesos sistematicamente mordidos y mordisqueados para obtener pequeños trozos de carne pegados al hueso y pequeñas cantidades de médula. La morfología de las mordeduras están avaladas por la experimentación. Además, se comparan las morfologias de huesos mordidos por humanos y carnívoros. Se ofrecen los morfotipos de fracturas de cada hueso del esqueleto del nivel Gravetiense de La Cova de Les Cendres (Alicante). | ||
650 | _aconsumo de conejos | ||
650 | _adescarnar | ||
650 | _aexperimento | ||
650 | _amarcas líticas | ||
650 | _aMordeduras | ||
650 | _atipologías | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/200501239254AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2066 _d2066 |