000 | 02261nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aDifferential anuran bone preservation in a taphocenoti sample of Barn owl pellets = Preservación diferencial de huesos de anuros en una muestra tafocenótica de egagrópilas de lechuza común / _cJ.M. Rey, B. Sanchiz |
|
246 | _aPreservación diferencial de huesos de anuros en una muestra tafocenótica de egagrópilas de lechuza común | ||
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2005-2006 |
||
300 | _aPáginas 505-509 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2005-2006 | ||
440 | _n57(I) | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aLos restos procedentes de la depredación de rapaces nocturnas son el componente tafocenótico más importante de los anfibios recuperados en yacimientos del Cuaternario europeo. En este trabajo se analiza un depósito actual de egagrópilas de Lechuza común (Tyto alba), próximo a su destrucción tafocenótica, procedente de Campos y Salave (Asturias). Se han recuperado 4973 huesos de anuros, pertenecientes a 140 individuos. Para dos de las especies presentes (Discoglossus galganoi y Rana temporaria), se calcula el grado de conservación, capacidad de identificacion y variaciones en la diferencia del Número Mínimo de individuos de cada uno de los elementos principales del esqueleto. No hay diferencias significativas de conservación entre elementos bilaterales, ni de proporción de elementos entre especies, detectándose en cambio grandes variaciones en resistencia estructural de cada hueso, y por ende en su facilidad para ser recuperados. El ílion se confirma como elemento individual que presenta la mayor capacidad de conservarse y ser recuperado, siendo una base firme para la identificacion taxonómica. | ||
650 | _aAnura | ||
650 | _aarquezoologia | ||
650 | _acuaternario | ||
650 | _aosteología | ||
650 | _atafonomia | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/200501505509AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2091 _d2091 |