000 | 02502nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aCambio climático y dinámica temporal del paisaje y de los hábitats en las ecorregiones del NW de la Península Ibérica durante el Pleistoceno superior / _cP. Ramil-Rego, M.J. Iriarte, C. Muñoz Sobrino, L. Gómez-Orellana |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2005-2006 |
||
300 | _aPáginas 537-551 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2005-2006 | ||
440 | _n57(I) | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEn los últimos 60 años los modelos propuestos para la interpretación de las condiciones ambientales a lo largo del Pleistoceno Superior Final han sufrido numerosos cambios determinados tanto por la adopción de nuevos conceptos científicos, como por la mejora de los métodos analíticos y sobre todo por un mayor número de registros disponibles. Del uniformismo ambiental y biogeográfico imperante a finales de la década de los ochenta, se ha pasado a incrementar el valor que las configuraciones de carácter local y regional, que afectan tanto al clima como a la composición y distribución de los ecosistemas terrestres ; y por tanto a los recursos naturales renovables que el hombre pudo haber aprovechado en cada momento. A su vez, las configuraciones locales y regionales se intregran en los modelos climáticos globales, elaborados a patir del estudio de isótopos y elementos traza obtenidos en depósitos con gran amplitud cronológica y un ritmo de deposición conocido. La integracion de la información paleoambiental a diferentes escalas temporales y espaciales obliga a rechazar, o en su caso limitar, la información paleoambiental que muestre un elevado grado de incertidumbre en relación al origen geográfico de sus componentes, o bien derivado de una tafocenosis heterogénea, o vinculado con una deposición intermitente o con mezclas de los distintos niveles. | ||
650 | _aBioestratigrafía | ||
650 | _aCorrelaciones | ||
650 | _aOscilaciones climáticas | ||
650 | _aRegistros polínicos | ||
650 | _aUnidades paleobiogeográficas | ||
650 | _aVariaciones espaciales | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/200501537551AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2094 _d2094 |