000 | 02433nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aNeue Möglichkeiten in der archäologischen arbeit durch den Einsatz digitales Bildauswertung und photogrammetrischer Messtechniken = Nuevas posibilidades en el trabajo arqueológico a través del uso de la evaluación digital de imágenes .. / _cJan Wesbuer |
|
246 | _aNuevas posibilidades en el trabajo arqueológico a través del uso de la evaluación digital de imágenes ... | ||
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2005-2006 |
||
300 | _aPáginas 485-490 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2005-2006 | ||
440 | _n57(III) | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl procesamiento digital de imagenes y la fotogrametría digital han influido en los últimos años en la documentación de excavaciones, además de otros muchos campos. La fotogrametría tiene su origen en la geodesia. Hoy en día se utiliza en muchos campos de la ingeniería, por lo que tiene muchas intersecciones con campos científcos colindantes. En la arqueología, por ejemplo, tienen la posibilidad de ampliar la geodesia habitual en muchos aspectos, asi como de crear nuevas posibilidades para la visualización o ayudar en la evaluación de las imágenes. Hoy en día, a través del procesamiento de imágenes, es posible realizar la documentación rápidamente in situ. Con su ayuda, Por ejmeplo, las fotografías ortgonales no se restituyen en perspectiva, por lo que se puede medir nuevamente en ellas. El articulo esta dividido en 3 secciones : *primero hablaré sobre las posibilidades del procesamiento digital de imágenes y de la evalución de las fotografías *a continuación profundizaré sobre la evaluación y medición fotogramétrica de excavaciones *y finalmente mostraré unas posibilidades de visualización que se pueden realizar con ayuda de la evaluación fotogramétrica y la elaboración de modelos 3D | ||
650 | _a3D | ||
650 | _afotogrametría | ||
650 | _aMedición | ||
650 | _aprocesamiento de imágenes | ||
650 | _avisualización | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/200503485490AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2161 _d2161 |