000 | 01832nas a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0214-7688 | ||
245 | 0 |
_aPotencial invasor de los galápagos exóticos en el País Vasco / _cJ. Patiño- Martínez, A. Marco |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2005 |
||
300 | _aPáginas 097-112 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2005 | ||
440 | _n56 | ||
490 | _aMunibe Ciencias Naturales | ||
520 | _aLa comercialización masiva de galápagos exóticos como mascotas y su liberación indiscriminada al medio natural pueden provocar una invasión perjudicial para especies autóctonas. Se han estudiado en el país vasco 228 galápagos alóctonos provenientes de cautividad, así como bases de datos sobre galápagos exóticos en centros de recuperación de fauna amenazada en Vizcaya, guipúzcoa y Alava. Estas mascotas son abandonadas tras una media de 6 años de cautividad, principalmente en abril, junio y julio. Su buena aclimatación, la proporción de sexos 9 hembras: 1 macho y su alta tasa de supervivencia les convierte en potenciales colonizadores. Se avidencian dificultades para la reproducción de estas especies exóticas en el País Vasco, lo que limitaría su potencial invasor, que se reduciría al impacto causado directamente por los individuos liberados. | ||
650 | _aconservación | ||
650 | _aespecie exótica | ||
650 | _agalápagos alóctonos | ||
650 | _ainvasiones | ||
650 | _aPaís Vasco. | ||
650 | _areproducción | ||
650 | _aTrachemys scripta elegans | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2005097112CN.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2172 _d2172 |