000 | 02157nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aExplotación de recursos costeros durante el Neolítico en el área de la Reserva de Urdaibai : Los moluscos de la cueva de Kobaederra (Kortezubi, Bizkaia) / _cGUTIERREZ ZUGASTI, F. Igor |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2009 |
||
300 | _aPáginas 175-186 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2009 | ||
440 | _n60 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl aprovechamiento de recursos malacológicos ha sido una constante en las estrategias de subsistencia de los cazadores recolectores que poblaron la región cantábrica durante el Paleolítico superior y el Mesolítico. En los inicios del Neolítico, esta actividad continúa vigente incluso en contextos que presentan evidencias de agricultura y ganadería, lo que podría estar indicando una transición relativamente lenta en el proceso de cambio en las formas productivas. Un ejemplo de este tipo lo encontramos en la cueva de Kobaederra (Kortezubi, Bizkaia), excavada entre los años 1995 y1998. El análisis del material malacológico indica que la explotación de moluscos se ha llevado a cabo en el cercano estuario de río Oka, en zonas de roca (Ostrea edulis), arena/fango (Ruditapes decussatus) y fango (Scrobicularia plana). A partir del análisis biométrico se ha establecido que la presión humana sobre estos recursos no fue excesiva. Por otra parte, esta escasa presión y el descenso de las acumulaciones de moluscos a lo largo del tiempo parecen indicar una pérdida de importancia de estos recursos tras la adopción de la agricultura y la ganadería. | ||
650 | _aArqueomalacología | ||
650 | _acazadores-recolectores | ||
650 | _aconchero | ||
650 | _aholoceno | ||
650 | _aregión cantábrica | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2009175186AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2243 _d2243 |