000 | 02230nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1698-3807 | ||
245 | 0 |
_aFactores que determinan la presencia del buitre negro Aegypius monachus en las carroñas = Factors that determine the presence of the cinereous vulture Aegypius monachus at carcasses / _cMoreno-Opo, R., Guzmán, J., Martin, M., Arredondo, Á., Guil, F., Soria, C., Higuero, R. |
|
246 | _aFactors that determine the presence of the cinereous vulture Aegypius monachus at carcasses | ||
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2009 |
||
300 | _aPáginas 292-307 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2009 | ||
440 | _n29 | ||
490 | _aMunibe. Suplemento | ||
520 | _aSe estudian los factores que determinan la presencia del buitre negro Aegypius monachus en distintos tipos de carroñas, con el objetivo de conocer cuáles son los aspectos más importantes para la gestión de la alimentación dirigida de la especie. Se han realizado observaciones de consumo de 134 carroñas y subproductos aportados en el entorno de áreas con importantes colonias de buitre negro, en la s regiones de Castilla-La Mancha y Extremadura. El número de buitres negros que acude a alimentarse a las carroñas aumenta con una mayor cantidad de biomasa y cuando el tipo de carroña se presenta dispersa o con despojos de tamaño mediano y pequeño. La proporción de buitres negros y leonados resulta más positiva para el primero cuando el número de trozos es mayor. El tiempo transcurrido hasta que los buitres negros inician el consumo de la carroña depende del volumen aportado, del número de trozos y del tipo de formato. Los buitres negros muestran preferencia por partes sueltas musculares de tamaño mediano y de pequeñas piltrafas periféricas... | ||
650 | _aAves necrófagas | ||
650 | _abuitre negro | ||
650 | _acarroña | ||
650 | _adisponibilidad de alimento | ||
650 | _aselección de presa | ||
650 | _asubproductos animales no destinados a consumo humano | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2292 _d2292 |