000 | 01411nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aAnálisis antropológico de los restos humanos de la necrópolis medieval de Quintana (Leza, Álava) / _cFERNÁNDEZ CRESPO, T. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2010 |
||
300 | _aPáginas 329-337 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2010 | ||
440 | _n61 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aSe presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el estudio antropológico de más de un centenar de sujetos inhumados en la necrópolis medieval de Quintana (Leza, Álava), la cual muestra un excepcional número de amortizaciones o reutilizaciones sepulcrales. Se evidencia un esquema demográfico caracterizado por un inusual predominio del colectivo subadulto. Destacan asimismo la preeminencia de tallas medianas y la presencia de artropatías degenarativas como patologías más comunes. | ||
650 | _aÁlava. | ||
650 | _aAntropología | ||
650 | _aÉdad Medial | ||
650 | _aLéza | ||
650 | _aNecrópolis de Quintana | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2010329337AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2323 _d2323 |