000 | 00767nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-282-1007-1 | ||
080 | _a598.2(4) | ||
100 | 1 | _aJONSSON, Lars | |
245 | 0 |
_aAves de Europa : Con el norte de Africa y el Próximo Oriente / _cLars Jonsson ; Mapas de distribución de Magnus Ullman. |
|
260 |
_aBarcelona : _bEdiciones Omega, _c2001 |
||
300 | _a558 p. | ||
300 | _bil. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSubv. Patronato 2002 | ||
650 | _aAves - Distribución geográfica | ||
650 | _aAves - Europa - Clasificación | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23231 _d23231 |