000 | 00829nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-7752-341-X | ||
080 | _a001.894:53(083.824) | ||
245 | 0 |
_aOCNI : Objetos científicos no imaginados / _cEdizioa eta koordinazioa = Edición y coordinación : Espiral, Animación de Patrimonio. |
|
260 |
_a[Bilbo] : _bBizkaiko Foru Aldundia, _cL.G. 2002 |
||
300 | _a148 p. | ||
300 | _bil. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aEn la cub. : Fisikaren irakaskuntzarako tresnak Bizkaian | ||
650 | _aFísica - Objetos para la enseñanza - Bizkaia | ||
650 | _aObjetos científicos - Exposiciones | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23536 _d23536 |