000 | 01234nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aAnálisis palinológico del túmulo de Los Tiesos (Mediana de Voltoya, Ávila) / _cLÓPEZ-SÁEZ José Antonio |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2011 |
||
300 | _aPáginas 283-288 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2011 | ||
440 | _n62 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl análisis palinológico del túmulo de Los Tiesos demuestra la existencia, durante el III milenio cal. BC, de un paisaje de dehesa con claro origen antropozoógeno sin evidencias de agricultura. Estos hechos permiten interpretar el monumento como un lugar de paso del ganado trasterminante en el marco cronocultural considerado. | ||
650 | _aArqueopalinología | ||
650 | _aÁvila. | ||
650 | _aCalcolítico | ||
650 | _aMonumento tumular | ||
650 | _aSubmeseta Norte | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2011283288AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2379 _d2379 |