000 | 01585nas a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aPrimeras aportaciones a la cronología cultural de la región del Tiris (Sahara Occidental)desde el análisis de restos cerámicos / _cSÁENZ DE BURUAGA, A., DILLA, G., ESCRIBANO RUÍZ, S., NÚÑEZ MARCÉN, J., TELLERIA, E. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2012 |
||
300 | _aPáginas 145-164 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2012 | ||
440 | _n63 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aVarios años de investigaciones sistemáticas en torno al pasado cultural de la región del Tiris, han permitido identificar y documentar un extenso legado material. Las líneas que siguen pretenden socializar parte de los resultados alcanzados en el estudio de uno de esos elementos patrimoniales, la cerámica. A estos efectos, se presentará la seriación cronológica proporcionada por el estudio cronométrico desarrollado mediante la técnica TL, así como el estudio tecnotipológico de los fragmentos analizados. Ambas consideraciones serán interpretadas de forma conjunta en un apartado final en el que se establecerán una serie de propuestas que necesariamente deberán ser cotejadas en el futuro. | ||
650 | _aTecnología | ||
650 | _aTermoluminiscencia | ||
650 | _aTipología. | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2417 _d2417 |