000 | 01451nas a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aReconstrucción funcional de cuatro cantos rodados con estigmas de uso de la cueva de Zatoya (Navarra) / _cLABORDA MARTÍNEZ, M.A. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2013 |
||
300 | _aPáginas 043-068 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2013 | ||
440 | _n64 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene por finalidad explorar las posibles funciones de cuatro cantos rodados utilizados y recuperados en los niveles de ocupación entre el Magdaleniense superior y el Neolítico final/Calcolítico de la cueva de Zatoya a través del análisis traceológico y el contraste experimental. A partir de los resultados obtenidos hemos podido proponer el papel que desempeñaron dentro del instrumental lítico. La información funcional ha permitido también formular hipótesis sobre su implicación directa en diferentes tipos de actividades económicas de subsistencia. | ||
650 | _aexperimentación. | ||
650 | _aHuellas de uso | ||
650 | _atraceología | ||
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2013043068AA.pdf | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2461 _d2461 |