000 | 00938nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-932807-5-5 | ||
080 | _a595.789(460) | ||
245 | 0 |
_aAtlas de las mariposas diurnas de la Península Ibérica e islas Baleares (Lepidoptera : Papilionoidea & Hesperioidea) = Atlas of the butterflies of the Iberian Peninsula ... / _cEnrique García-Barros ... [et al.]. |
|
246 | 1 | 1 | _aAtlas of the butterflies of the Iberian Peninsula ... |
260 |
_aZaragoza : _bSociedad Entomológica Aragonesa, _c2004 |
||
300 | _a228 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aMonografías S.E.A. | ||
490 | _v11 | ||
650 | _aLepidópteros | ||
650 | _aMariposas diurnas - Península Ibérica | ||
650 | _aPapilionoidea | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24875 _d24875 |