000 | 01493nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aEnterramientos de la Edad del Bronce en la Meseta Sur peninsular a partir del Sector 22, Yuncos (Toledo) / _cBARROSO, R., BUENO, P., GONZÁLEZ, A., CANDELAS, N., ROJAS, J.M., LÓPEZ SÁEZ, J.A. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2014 |
||
300 | _aPáginas 117-136 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2014 | ||
440 | _n65 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aPresentamos los resultados del análisis de dos tumbas del yacimiento del Sector 22 en Toledo. Sus cuatro individuos reúnen algunos de los aspectos más singulares de los enterramientos Cogotas I de la Meseta, y una fecha C-14 que asegura su adscripción. Las sepulturas se encuadran posteriormente en el conjunto de enterramientos Cogotas que conocemos hoy en el Tajo, valorando y contrastando con la Meseta Norte, cuestiones que atañen a la cronología, los modos funerarios, la población enterrada y la localización espacial de las tumbas. | ||
650 | _aCogotas I | ||
650 | _aCuenca del Tajo | ||
650 | _aenterramientos en hoyo. | ||
650 | _aPenínsula Ibérica | ||
856 | _uhttps://dx.doi.org/10.21630/maa.2014.65.08 | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2519 _d2519 |