000 | 02160nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aLearning in archaeological sites with mobile devices = Aprendizaje con dispositivos móviles en yacimientos arqueológicos / _cIBÁÑEZ-ETXEBERRIA, A., VICENT, N., ASENSIO, M., CUENCA, J.M., FONTAL, O. |
|
246 | _aAprendizaje con dispositivos móviles en yacimientos arqueológicos | ||
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2014 |
||
300 | _aPáginas 313-321 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2014 | ||
440 | _n65 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aLa relevancia social del mobile learning es cada vez más evidente. Estos mecanismos, a través de TICs y dispositivos móviles, se aplican ya en programas educativos en yacimientos arqueológicos y museos, pero la pregunta es si estos programas son efectivos para el aprendizaje. Para investigar esta cuestión, hemos evaluado la implementación de un programa educativo con contenidos histórico- patrimoniales ofertado para estudiantes de secundaria. Noventa estudiantes participaron en este estudio respondiendo un cuestionario que abordaba cuestiones relacionadas con la asimilación de contenidos conceptuales, la atención y la eficacia del programa, así como aspectos relacionados con la satisfacción, utilidad percibida y dificultad de uso de la tecnología móvil. Los resultados son satisfactorios respecto a la asimilación de contenidos, y se aprecian mejores resultados con la combinación de metodologías receptivas y el uso de tecnología móvil. La satisfacción y la percepción de la utilidad confirman los buenos resultados de anteriores trabajos. | ||
650 | _aDispositivo móvil | ||
650 | _aEducación Patrimonial | ||
650 | _aEducación secundaria | ||
650 | _aMobile learning | ||
650 | _aYacimiento arqueológico | ||
856 | _uhttps://dx.doi.org/10.21630/maa.2014.65.18 | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2529 _d2529 |