000 | 01776nas a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 4 |
_aThe Gravettian occupation of Level 4 at Cueva Morín (Cantabrian Region) and its regional context / _cBradtmöller, Marcel |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2015 |
||
300 | _aPáginas 023-052 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2015 | ||
440 | _n66 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aAunque el tecno-complejo gravetiense de la región cántabra y la comunidad de Cantabria en particular ha sido, durante mucho tiempo, una zona poco estudiada en la investigación del Paleolítico superior, una reciente investigación sobre este tema ha descubierto una gran variedad de tipos de asentamientos, amplios patrones de obtención de materias primas líticas y extensas conexiones con los Pirineos franceses. Lamentablemente, los estudios tecnológicos líticos todavía no son habituales, lo cual dificulta, junto un conjunto pequeño y poco representativo de datos de radiocarbono, la comprensión diacrónica y regional más profunda de la variabilidad observada. Por lo tanto, este estudio aporta nuevos datos para el modelo de edad y una descripción exhaustiva de la chaîne opératoire lítica de la colección gravetiense del nivel 4 de Cueva Morín. | ||
650 | _adatación por radiocarbono | ||
650 | _aestudios líticos | ||
650 | _aGravetiense | ||
650 | _amovilidad. | ||
650 | _aregión cántabra | ||
856 | _uhttps://dx.doi.org/10.21630/maa.2015.66.02 | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2533 _d2533 |