000 | 00714nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a630*4(460.16) | ||
100 | 1 | _aHERNANDEZ, M.A. | |
245 | 0 |
_aEstudio comparativo entre grupos troficos del suelo de cinco bosques de Navarra (tres naturales y dos de repoblación) / _cM.A. Hernandez, M.D. Mateo, R. Jordana. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bs.n., _cs.a.] |
||
300 | _app. 323-335 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aEs separata, no indica la fuente | ||
650 | _aBosques - Navarra - Protección | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25598 _d25598 |