000 | 01957nas a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a1132-2217 | ||
245 | 0 |
_aPreliminary study of food residues and cooking practices in the Medieval Hospital of Santa Maria della Scala in Siena (Central Italy) / _cPecci, A., Grassi, F. |
|
260 |
_aDonostia : _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2016 |
||
300 | _aPáginas 185-197 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3En línea _aelectrónico |
||
362 | _a2016 | ||
440 | _n67 | ||
490 | _aMunibe Antropologia-Arkeologia | ||
520 | _aEl artículo trata sobre el estudio del uso de algunas cerámicas medievales y de los alimentos preparados y consumidos en el Hospital medieval del Santa Maria della Scala en Siena (Italia Central). Esta investigación muestra la integración entre los datos obtenidos con el análisis arqueológico y arqueométrico (utilizando el análisis de residuos orgánicos) de las cerámicas y la investigación sobre los documentos históricos encontrados en el mismo contexto, el hospital medieval del Santa Maria della Scala en Siena. Después del estudio arqueológico-formal, algunas cerámicas han sido seleccionadas para el análisis con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas con el fin de identificar los residuos orgánicos preservados y conocer su contenido original. Los datos obtenidos han sido integrados con la información proporcionada por los documentos escritos encontrados durante el estudio del Hospital acerca de las compras y de la vida cotidiana en su interior. | ||
650 | _aalimentación | ||
650 | _ahospital | ||
650 | _aMedioevo | ||
650 | _aresiduos orgánicos | ||
650 | _aSiena-Italy | ||
650 | _auso de la cerámica | ||
856 | _uhttps://dx.doi.org/10.21630/maa.2016.67.08 | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cMUN | ||
999 |
_c2603 _d2603 |