000 | 00773nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-934018-9-7 | ||
080 | _a598.279.23 HIEFAS:574.3(460) | ||
245 | 0 |
_aEl águila perdicera en España : Población en 2005 y método de censo / _cEditor : Juan Carlos del Moral ; Coordinación nacional del censo : Juan Carlos del Moral. |
|
260 |
_aMadrid : _bSEO Birdlife, _cD.L. 2007 |
||
300 | _a171 p. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aSeguimiento de aves | ||
490 | _v9 | ||
650 | _aAguila perdicera | ||
650 | _aAves - España | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c27419 _d27419 |