000 | 00977nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 84-934041-5-2 | ||
080 | _a912(460.15+447.95) ; 796.5(460.15) | ||
245 | 0 |
_aEuskal mendien atlasa : Pirinio eta Kantabriar mendikatearen tartea = Atlas de los montes vascos : entre Pirineos y la cordillera Cantábrica / _cZuzendaritza = dirección, Inés Menéndez. |
|
246 | 1 | 1 | _aAtlas de los montes vascos : entre Pirineos y la cordillera Cantábrica |
260 |
_aBilbao : _bNondik, _c2006 |
||
300 | _a236 p. | ||
300 | _bmapas, fot. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
650 | _aAtlas | ||
650 | _aEuskal herria - Geografía - Atlas | ||
650 | _aMontañas - Euskal Herria | ||
650 | _aNombres geográficos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28821 _d28821 |