000 | 00901nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.44(866.4) | ||
100 | 1 | _aGALIANO, M.E. | |
245 | 0 |
_aDistribution of the Galápagoan salticid species with the description of three ner Sitticus species (Araneae, Salticidae) / _cby M.E. Galiano and L. Baert. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bInstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, _c1990 |
||
300 | _app. 123-132 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 60. | ||
650 | _aArácnidos | ||
650 | _aArañas | ||
650 | _aGalápagos | ||
650 | _aSalticidae | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30338 _d30338 |