000 | 00787nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.2:633.31(82) | ||
100 | 1 | _aGYENGE, J.E. | |
245 | 0 |
_aDiseño de planes de muestreo de artrópodos depredadores en alfalfa con niveles fijos de precisión / _cJ.E. Gyenge, E.V. Trumper y J.D. Edelstein. |
|
260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c1997 |
||
300 | _app. 23-28 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Ceiba 38(1). | ||
650 | _aAlfalfa | ||
650 | _aArgentina | ||
650 | _aArtrópodos - Control de plagas | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30355 _d30355 |