000 | 00796nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.44(460.187) | ||
100 | 1 | _aJERARDINO, M. | |
245 | 0 |
_aActivity of epigean spiders : abundance and presence over time (forest ecosystems, province of Salamanca, Spain) / _cM. Jerardino, J.L. Fernández, C. Urones. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bs.n., _c1988] |
||
300 | _app. 351-370 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aPonencia presentada en el Congreso "Biología Ambiental", II Congreso mundial Vasco, 1988 | ||
650 | _aArácnidos | ||
650 | _aArañas | ||
650 | _aSalamanca | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c30476 _d30476 |