000 | 00694nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a595.78(460.23) | ||
100 | 1 | _aSTEFANESCU, Constantí | |
245 | 0 |
_aEl Butterfly Monitoring Scheme en Catalunya : los primeros cinco años / _cConstantí Stefanescu. |
|
260 |
_a[S.l.] : _bS.n.], _c2000 |
||
300 | _app. 5-48 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
500 | _aSeparata de : Treb. Soc. Cat. Lep. 15. | ||
650 | _aMariposas - Catalunya | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c32903 _d32903 |