000 | 00814nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a 978-0-231-14620-3 | ||
080 | _a574.3; 56:574 ; 577 | ||
100 | 1 | _aHAYEK, Lee-Ann C. | |
245 | 0 |
_aSurveying natural populations : quantitative tools for assessing biodiversity / _cLee-Ann C. Hayek and Martin A. Buzas. |
|
250 | _a2nd ed. -- | ||
260 |
_aNew York : _bColumbia University Press, _ccop. 2010 |
||
300 | _axx, 590 s. | ||
300 | _bil. | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
650 | _aBiología de poblaciones - Métodos estadísticos | ||
650 | _aPaleoecología -- Métodos estadísticos | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c33693 _d33693 |