000 | 01092nas a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170202c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0215-1565 | ||
080 | _a551.46(047.3) | ||
245 | 0 |
_aINFORMES TECNICOS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA / _cInstituto Español de Oceanografía. |
|
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Español de Oceanografía |
||
270 | _dA7 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
362 | _a1982-- . -- | ||
500 | _aIrregular. -- Colección monográfica | ||
591 | _aINSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA | ||
591 | _b | ||
591 | _c | ||
591 | _dAVD. DE BRASIL 31 | ||
591 | _e28020 MADRID | ||
592 | _aV | ||
592 | _b1983-01-01 00:00:00 | ||
592 | _c1 | ||
592 | _d | ||
592 | _eIB | ||
650 | _aOceanografía | ||
856 | 4 | _uhttp://www.ieo.es/informes-tecnicos | |
942 |
_cPSER _2cdu |
||
999 |
_c34467 _d34467 |