000 | 01093nas a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170202c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
022 | _a0123-330X | ||
080 | _a63(05) | ||
245 | 0 | _aSUSTRAI. -- | |
260 |
_aVitoria-Gasteiz : _bGobierno Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca |
||
270 | _dA16 | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
362 | _a1985-- . -- | ||
500 | _aTrimestral | ||
591 | _aEUSKO JAURLARITZA | ||
591 | _bDIPUTACIONES FORALES | ||
591 | _c | ||
591 | _dAPARTADO 2044 | ||
591 | _e01071 VITORIA-GASTEIZ | ||
592 | _aV | ||
592 | _b1985-01-01 00:00:00 | ||
592 | _c1 | ||
592 | _d | ||
592 | _eD | ||
650 | _aAgricultura - Euskadi | ||
650 | _aPesca - País Vasco | ||
856 | 4 | _uhttp://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/r50-public2/es/contenidos/boletin_revista/sustrai_ultimo/es_agripes/sustrai_ultimo.html | |
942 |
_cPSER _2cdu |
||
999 |
_c34626 _d34626 |