000 | nas a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c37399 _d37399 |
||
005 | 20200110143713.0 | ||
008 | 190228b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0214-7688 | ||
022 | _aeISSN 2172-4547 | ||
040 | _cAranzadi Liburutegia | ||
100 | 1 |
_aJáñez, Asier _98306 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNuevos datos sobre la flora amenazada de la Zona Especial de Conservación Río Zadorra / Zadorra Ibaia (Vitoria-Gasteiz) / _cAsier Jáñez, Agustí Agut. |
246 | _aNew data on threatened flora in the Special Area of Conservation River Zadorra / Zadorra Ibaia (Vitoria-Gasteiz). | ||
260 |
_aDonostia: _bAranzadi Zientzia Elkartea, _c2019 |
||
300 | _app. 99-113 | ||
336 | _aTexto (visual) | ||
337 | _aen línea (electrónico) | ||
362 | _a2019 | ||
440 |
_n67 _94418 |
||
490 | _aMunibe Ciencias naturales | ||
520 | _aEl tramo de la Zona Especial de Conservación Río Zadorra / Zadorra Ibaia (ES2110010) que transcurre por el municipio de Vitoria-Gasteiz alberga 7 especies de flora vascular incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Se ha actualizado, mediante cartografía y censos poblacionales, el conocimiento de estas especies y su estado de conservación, datos imprescindibles a partir de los cuales se fijarán las estrategias de conservación tanto ex situ como in situ del Banco de Germoplasma Vegetal del Jardín Botánico de Olarizu. El trabajo ha permitido realizar censos directos de las poblaciones de Ranunculus auricomus, Pentaglottis sempervirens e Himantoglossum hircinum, a la vez que ha permitido censar y conocer cómo Berula erecta y Narcissus pallidiflorus poseen una mayor área de distribución que la conocida inicialmente. Por último, se citan por primera vez nuevas localidades de Narcissus minor subsp. exiguus y Narcissus x petri-mariae en el área de estudio, novedades para el conocimiento de la flora del municipio de Vitoria-Gasteiz. | ||
520 | _aThe section of the Special Area of Conservation River Zadorra / Zadorra Ibaia (ES2110010) that runs through the municipality of Vitoria-Gasteiz, contains 7 species of vascular flora included in the Basque Catalogue of Threatened Species. Through the use of cartography and population censuses, information on these species and their conservation status has been brought up to date. This data is essential in order to determine the ex situ and in situ conservation strategies of the Plant Germplasm Bank of the Olarizu Botanic Gardens. The work has allowed direct censuses to be made of the populations of Ranunculus auricomus, Pentaglottis sempervirens and Himantoglossum hircinum, and has revealed that the distribution areas and populations of Berula erecta and Narcissus pallidiflorus are larger than previously estimated. Lastly, new sites for Narcissus minor subsp. exiguus and Narcissus x petri-mariae have been recorded for the first time in a survey of the flora of the municipality of Vitoria-Gasteiz. | ||
520 | _aGasteizko udalerritik igarotzen den Zadorra Ibaiko Kontserbazio Eremu Bereziko (ES2110010) tartean Euskal Autonomi Erkidegoko Flora mehatxatuaren Katalogoan agertzen diren 7 espezie aurki daitezke. Kartografia eta errolda bidez, eguneratu egin dira espezie horien ezagutza eta beraien kontserbazio egoera, Olarizuko Lorategi Botanikoko Germoplasma Bankuaren ex situ eta in situ kontserbazio estrategiak finkatzeko datu garrantzitsuak hauek. Alde batetik, lanari esker, Ranunculus auricomus, Pentaglottis sempervirens eta Himantoglossum hircinum-en populazioak erroldatu dira. Bestetik, erroldatzeaz gain, jakin da Berula erecta-k eta Narcissus pallidiflorus-ek duten banaketa lehendik ezagutzen zena baino handiagoa dela. Azkenik, ikerketa eremuan bi espezieren kokagune berriak aurkitu dira, Narcissus minor subsp. exiguus eta Narcissus x petri-mariae, Vitoria-Gasteiz udalerriko flora hobeki ezagutzeko ekarpena. | ||
650 |
_aCatálogo Vasco Especies Amenazadas _94314 |
||
650 |
_acenso _93445 |
||
650 |
_apoblaciones _94315 |
||
650 |
_aconservación _92756 |
||
700 | 1 |
_aAgut, Agustí _98307 |
|
856 | _uhttp://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/mcn.2019.67.05.pdf | ||
942 |
_2cdu _cMUN |