000 | 00843nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 170503s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a553 | ||
100 | 1 | _aFIORENTINI, María C. | |
245 | 0 |
_aLa microradiografía elettronica come mezzo complementares di indagine nello studio dei giacimenti menerari / _cMaría c. Fiorentini. |
|
260 |
_aMilano : _bIstituto di Geología, Paleontología e Geografía Física della Universita, _c1957 |
||
300 | _a14p., [2]h. de lám. -- | ||
336 |
_2isbdcontent _aTexto (visual) |
||
337 |
_2isbdmedia _3Impreso _asin mediación |
||
490 | _aSerie G | ||
490 | _v101 | ||
500 | _aSeparata de: Rendiconti della Società Mineralógica Italiana, anno XIII. | ||
650 | _aYacimientos minerales | ||
942 | _2cdu | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4737 _d4737 |